Cá chép V1 ~50–60 con/kg 130.000 – 150.000
Cá chép V1 ~100 con/kg 160.000 – 180.000
Cá chép V1 ~200 con/kg 220.000 – 250.000
Cá chép V1 ~300 con/kg 260.000 – 300.000
Con giống khỏe, chịu rộng điều kiện; phù hợp ao đất, ao bè, lồng bè.
Dễ tận dụng phụ phẩm địa phương (rau, cỏ, cám gạo), giảm chi phí thức ăn.
Nuôi ghép hiệu quả với trắm, mè, trôi, rô phi để cân bằng hệ sinh thái ao.
Dễ tiêu thụ nội địa & nhà hàng/quán ăn; biên lợi nhuận ổn định.
Giống/Phân loại | Size phổ biến | Khuyến nghị |
---|---|---|
Chép V1 | ~50–60; ~100 con/kg | Thả ao thương phẩm trực tiếp, tăng trưởng nhanh |
Chép ta | ~100; ~200; ~300 con/kg | Dễ thuần; ươm bè ngắn 7–12 ngày trước khi thả ao lớn |
Chép 3 máu | ~200; ~300; ~500 con/kg | Ươm dài hơi, yêu cầu chăm kỹ giai đoạn đầu |
Size giống | Số con/kg | Giá (VNĐ/kg) | Ghi chú |
---|---|---|---|
V1 ~50–60 | ~50–60 | 130.000 – 150.000 | Nhanh lớn, dễ chăm |
~100 con/kg | ~100 | 160.000 – 180.000 | Cỡ phổ biến, dễ thuần |
~200 con/kg | ~200 | 220.000 – 250.000 | Ươm 10–15 ngày |
~300 con/kg | ~300 | 260.000 – 300.000 | Ươm dài hơi |
~500 con/kg | ~500 | 320.000 – 380.000 | Giá tốt đơn lớn |
📞 Báo giá & đặt hàng nhanh: 0567 44 1234 (Zalo)
|
Lưu ý: Giá thay đổi theo mùa & số lượng; vui lòng gọi để chốt giá trong ngày.
Khu vực | Quy cách | Giá thu mua (VNĐ/kg) | Ghi chú |
---|---|---|---|
Miền Bắc | 0,8–1,5 kg/con | 42.000 – 55.000 | Nguồn cung mạnh, nhu cầu ổn |
Miền Trung | 0,8–1,2 kg/con | 45.000 – 58.000 | Dao động theo lô & vận chuyển |
Miền Nam | 0,8–1,2 kg/con | 43.000 – 56.000 | Tùy đầu mối/đơn hàng |
Ghi chú: Liên hệ để chốt giá theo ngày & khu vực: 0567 44 1234.
Diện tích (m²) | Mô hình | Mật độ (con/m²) | Tổng giống (con) | Gợi ý cỡ giống | Cơ cấu (nuôi ghép) | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Đơn | 3,0 | 300 | ~100 con/kg | — | Thả trực tiếp, theo dõi oxy |
100 | Ghép | 2,0 | 200 | ~100–200 con/kg | Chép 40% – Trắm 30% – Mè 20% – Rô phi 10% | Ươm bè 7–12 ngày rồi thả |
500 | Đơn | 3,0 | 1.500 | ~100 con/kg | — | Tăng quạt/oxy cuối ngày |
500 | Ghép | 2,0 | 1.000 | ~100–200 con/kg | Chép 40% – Trắm 30% – Mè 20% – Rô phi 10% | Giữ pH 7,0–7,8; NH3 thấp |
1.000 | Đơn | 3,0 | 3.000 | ~100 con/kg | — | Chủ động nguồn nước, quạt đều |
1.000 | Ghép | 2,0 | 2.000 | ~100–200 con/kg | Chép 40% – Trắm 30% – Mè 20% – Rô phi 10% | Phân ô ăn, theo dõi tảo |
Mẹo: Muốn lớn nhanh → ưu tiên cỡ ~100 con/kg (thuần nhanh, tỉ lệ sống cao). Nuôi ghép có thể chuyển cơ cấu Chép 50% – Trôi 30% – Rô phi 20% tuỳ mục tiêu.
Hạng mục | Tỷ trọng | Ghi chú |
---|---|---|
Con giống | 18–25% | Tùy size & tỷ lệ sống |
Thức ăn | 50–60% | FCR mục tiêu 1,6–1,9 |
Quản lý & xử lý nước | 10–15% | Vi sinh, khoáng, điện |
Khác | 5–12% | Thuốc, hao hụt, logistics |
Lưu ý: Dùng để tối ưu chi phí theo mô hình thực tế.
Giống đồng cỡ, giao nhanh. Sau 2 tuần tỉ lệ sống ~90%, ăn khỏe, bơi linh hoạt.
Tư vấn kỹ, ươm bè 12 ngày rồi thả ao lớn, án ăn tốt, tăng trưởng đều.
Bao sống rõ ràng, sau 1 tháng cá lên cỡ tốt, sẽ đặt tiếp lứa sau.
Chưa có đánh giá nào, hãy là người đầu tiên!